JIEZHI2020NIAN9YUE30RI,QIANSHIMINGGUDONGCHIGUQINGKUANGRUXIABIAO:
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股數量 |
---|---|---|---|
上海國有資產經營有限公司(注1) | 國有法人 | 21.34 | 1,900,963,748 |
香港中央結算(代理人)有限公司(注2) | 境外法人 | 15.62 | 1,391,750,920 |
上海國際集團有限公司(注3) | 國有法人 | 7.66 | 682,215,791 |
深圳市投資控股有限公司(注4) | 國有法人 | 6.84 | 609,428,357 |
中國證券金融股份有限公司 | 境內非國有法人 | 2.92 | 260,547,316 |
上海城投(集團)有限公司 | 國有法人 | 2.77 | 246,566,512 |
深圳能源集團股份有限公司 | 境內非國有法人 | 1.73 | 154,455,909 |
香港中央結算有限公司(注5) | 境外法人 |
1.51 |
134,888,063 |
中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 未知 |
1.01 |
90,057,532 |
國泰君安證券股份有限公司回購專用證券賬戶 |
其他 |
1.00 |
88,999,990 |